| POSITION | DRIVER | POINTS | BEHIND | WINS | TOP 5 | CLASS | ||
| 2006 Off Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | DRIVER | POINTS | BEHIND | WINS | TOP 5 | CLASS | ||
| 2007 Off Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | DRIVER | POINTS | BEHIND | WINS | TOP 5 | CLASS | ||
| 2008 Off Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | DRIVER | POINTS | BEHIND | WINS | TOP 5 | CLASS | ||
| 2009 Off Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | DRIVER | POINTS | BEHIND | WINS | TOP 5 | CLASS | ||
| 2010 Off Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standings coming soon! | ||||||||
To better meet your needs,
Toyota is referring you to a third party site to
obtain the information you requested.