| Type | Camry Racing V8 |
| Displacement | 358 cu. in. |
| Power | 650 hp |
| Induction | Normally aspirated with 390-cfm carburetor |
| Bore | 4.195 in. |
| Stroke | 3.250 in. |
| Compression Ratio | 12.0:1 |
| Engine Development | TRD, U.S.A. (Toyota Racing Development) |
| Fuel | Sunoco Racing Gasoline |
| Fuel Pump | TRD, U.S.A. |
| Exhaust | TRD, U.S.A. |
| Transmission | 4-speed manual |
| Clutch | Tilton 3-disc |
| Final Drive | 9-in. Ford |
| Chassis | Steel tube frame with safety roll cage |
| Body | Toyota Camry |
| Designer | TRD, U.S.A. |
| Spoiler | 4.5 in., 65-degree angle |
| Front | Unequal length A-arm |
| Rear | Trailing arms with Panhard rod |
| Shock | Absorbers Hydraulic, single adjustable |
| Wheels | NASCAR Steel 15 in. x 10 in. |
| Tires | Goodyear Eagle |
| Brakes | Cast-iron disc with multi-piston caliper |
| Weight | 3400 lb. |
| Length | 203.75 in. |
| Width | 75 in. |
| Height | 51 in. |
| Wheelbase | 105 in. |
| Ground Clearance | 3.5 in. |
| Track Width | 60.25 in. |
| Fuel Capacity | 18 gal. |
| Safety | 5-point safety belts |
| Window net | |
| Fire system | |
| Hood, trunk and spindle restraints |
To better meet your needs,
Toyota is referring you to a third party site to
obtain the information you requested.