NASCAR Camping World Truck Series
Engine
| Type: | Tundra Racing V8 |
| Displacement: | 358 cu. in. |
| Power: | 650 hp |
| Induction: | Normally aspirated with 390-cfm carburetor |
| Bore: | 4.195 in. |
| Stroke: | 3.250 in. |
| Compression Ratio: | 12.0:1 |
| Engine Design: | TRD, U.S.A. |
| Fuel: | Sunoco Racing Gasoline |
| Fuel Pump: | TRD, U.S.A. |
| Exhaust: | TRD, U.S.A. |
Drive Train
| Transmission: | 4-speed manual |
| Clutch: | Tilton 3-disc |
| Final Drive: | 9-in. Ford |
Chassis/Body
| Chassis: | Steel tube frame with safety roll cage |
| Body: | Toyota Tundra |
| Designer: | TRD, U.S.A. |
| Spoiler: | 7 in., 65-degree angle |
| Steering: | Delphi-Saginaw steering box |
| Seating: | LaJoie seating |
| Hoses and Cooler: | C&R, Fluidyne, Goodridge |
Suspension
| Front: | Unequal length A-arm |
| Rear: | Trailing arms with Panhard rod |
| Shock Absorbers: | Hydraulic, single adjustable |
Wheels and Tires
| Wheels: | NASCAR Steel 15 in. x 9.5 in. |
| Tires: | Goodyear Wrangler |
| Brakes: | Cast-iron disc with multi-piston caliper |
Dimensions
| Race Weight: | 3400 lb. |
| Wheelbase: | 112 in. |
| Overall Length: | 206.5 in. |
| Overall Width: | 80 in. |
| Overall Height: | 60 in. |
| Ground Clearance: | 4 in. |
| Track Width: | 60.5 in. |
| Fuel Capacity: | 18 gal. |
Additional Features
| Safety: | 5-point safety belts |
| Window net |
| Fire system |
| Hood, bed cover and spindle restraint |